Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Αναξαγόρα 6-8 Αθήνα (τ.κ. 105 52)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ (Α’ Β’ Γ’), ΙΕ’ και ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2131604111, 2105221641, 2105221306 |
Γραμματεία | 2131604161 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2131604101, 2131604102, 2131604103, 2131604104, 2131604107, 2131604108 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131604105 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131604115 |
Εισόδημα | 2131604119, 2131604142, 2131604143, 2131604144, 2131604145 |
Έλεγχος | 2131604122, 2131604123, 2131604125, 2131604127, 2131604163, 2131604164, 2131604165, 2131604166, 2131604167, 2131604168, 2131604146, 2131604147, 2131604154, 2131604155, 2131604157, 2131604158 |
Επόπτης Ελέγχου | 2131604124 |
Έσοδα - Έξοδα | 2131604110, 2131604130, 2131604131, 2131604132, 2131604133, 2131604136, 2131604137, 2131604138, 2131604140, 2131604150 |
Έσοδα - Έξοδα (Προϊστάμενος) | 2131604134 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131604106 |
Κεφάλαιο | 2131604149 |
Μητρώο | 2131604113, 2131604114 |
Προϊστάμενος | 2105272810, 2105272770, 2131606162 |
Πρωτόκολλο | 2131604160 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131604120 |
Ταμείο | 2131604152 |
Υποδιευθυντής | 2131604121, 2105272785 |
Φ.Π.Α. | 2131604116, 2131604117 |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κέκροπος 3 & Αλιπέδου Πειραιάς (τ.κ. 185 31)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α’ – Β ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΥΘΗΡΩΝ – ΑΙΓΙΝΑΣ – ΠΟΡΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΣΠΕΤΣΩΝ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1943.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2104285857, 2104286074 |
Αυτοκίνητα | 2132102735 |
Βεβαίωση | 2132102721 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Διοικητική εκτέλεση | 2132102733, 2132102773, 2132102774, 2132102775, 2132102776, 2132102777, 2132102778, 2132102779 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης - Ενδικα μέσα | 2132102729, 2132102731, 2132102732 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2132102730, 2132102739 |
Διπλότυπα | 2132102725, 2132102726 |
Εισόδημα | 2132102742, 2132102744, 2132102745, 2132102746, 2132102771, 2132102772 |
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Ελεγκτές | 2132102750, 2132102751, 2132102752, 2132102753, 2132102754, 2132102755, 2132102756, 2132102757 |
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία - Κ.Φ.Α.Σ | 2132102709, 2132102710 |
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2132102748 |
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία - Ελεγκτές | 2132102769, 2132102783, 2132102784, 2132102785, 2132102786, 2132102787, 2132102788, 2132102789, 2132102790, 2132102791 |
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος) | 2132102749 |
Ενημερότητες | 2132102720 |
Επιμελητής | 2132102761 |
Επιστροφές | 2132102719 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2132102717 |
Κεφάλαιο | 2132102736, 2132102737, 2132102738 |
Λογιστικό | 2132102718 |
Μητρώο | 2132102740 |
Προϊστάμενος | 2132102758 |
Πρωτόκολλο | 2132102761 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2132102743 |
Ταμείο | 2132102722 |
Υποδιευθυντής | 2132102759 |
Φ.Π.Α. | 2132102764 |
Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τζων Κένεντυ 146 και Αιγαίου 31 Περιστέρι (τ.κ. 121 36)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | doy.a-peristerioy@1861.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2105756444 |
Γραμματεία - Πρωτόκολλο | 2105711251 |
Διαχείριση | 2131609719, 2105775892 |
Εισόδημα | 2131609730, 2131609731, 2131609732, 2131609733, 2131609734, 2105739353 |
Επιμελητής | 2105736595 |
Εσοδα | 2131609722, 2131609723, 2131609724, 2131609725, 2131609726, 2105775081 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131609714, 2105711259 |
Κεφάλαιο | 2131609717, 2105763100 |
Μητρώο | 2131609714, 2105711259 |
Προϊστάμενος | 2105720541 |
Ταμείο | 2131609719, 2105775892 |
Φ.Π.Α. | 2131609716, 2131609728, 2105776500 |
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αργοστολίου 39 Αγιος Δημήτριος (τ.κ. 173 42)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΑΦΝΗΣ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1852.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2131607517, 2131607521 |
Βεβαίωση | 2131607510 |
Γραμματεία | 2131607524 |
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο | 2131607520 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131607520 |
Διπλότυπα | 2131607502 |
Ενημερότητες | 2131607507, 2131607504 |
Έξοδα | 2131607505 |
Επιστροφές | 2131607508, 2131607509 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2131607506 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131607522, 2131607523 |
Κεφάλαιο | 2131607519 |
Λογιστικό | 2131607516, 2131607505 |
Προϊστάμενος | 2131607527 |
Πρωτόκολλο | 2131607531, 2131607533 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους | 2131607511, 2131607513, 2131607525, 2131607532 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131607512 |
Ταμείο | 2131607501 |
Φ.Π.Α. | 2131607503, 2131607518 |
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Πριγκιπίσσης Όλγας 3 και Λ. Δημοκρατίας Αγιοι Ανάργυροι (τ.κ. 135 10)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΙΛΙΟΥ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1859.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2102690104 |
Γραμματεία | 2102648600 |
Διαχείριση | 2102648624 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2102648611, 2102648612, 2102648613, 2102648648, 2102648649, 2102648650, 2102648670, 2102648696, 2102648697, 2102648698 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2102648615 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2102648679 |
Εισόδημα | 2102648661, 2102648618, 2102648659 |
Έλεγχος | 2102648603, 2102648604, 2102648605, 2102648606, 2102648636, 2102648639, 2102648640, 2102648691 |
Έλεγχος Προϊστάμενος | 2102648602 |
Επιμελητής | 2102648700 |
Έσοδα | 2102648666, 2102648680, 2102648689, 2102648690, 2102648699, 2102648701 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2102648622 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2102648662 |
Κεφάλαιο | 2102648620, 2102648676, 2102648681 |
Μητρώο | 2102648669, 2102648797 |
Προϊστάμενος | 2102648610 |
Πρωτόκολλο | 2102648651, 2102648652, 2102648653 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2102648677 |
Ταμείο | 2102648624 |
Υποδιευθυντής | 2102648619 |
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα | 2102648656, 2102648657, 2102648658 |
ΑΙΓΑΛΕΩ
Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93 Αιγάλεω (τ.κ. 122 41)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1860.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2105616800 |
Γραμματεία | 2131609520, 2105616140 |
Διαχείριση | 2105616126 |
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο | 2105616177 |
Εισόδημα | 2131609514, 2131609516, 2131609518, 2105616864, 2105616866, 2105616867 |
Έσοδα | 2131609504, 2131609507, 2131609508, 2105616364, 2105616365, 2105616616 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2131609506, 2105616603 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2105616046, 2131609519 |
Κεφάλαιο | 2131609502, 2105616653, 2105616654 |
Μητρώο | 2131609513 |
Προϊστάμενος | 2105616601 |
Πρωτόκολλο | 2131609520, 2105616356 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2105616863, 2131609515 |
Φ.Π.Α. | 2131609503, 2105616713, 2105616715 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Πλαταιών 57 και Αγ. Κων/νου Αμαρουσίου (τ.κ. 151 24)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1858.syzefxis.gov.gr, dnthsdoyamarousiou@1858.syzefxis.gov.gr |
FAX (Γραμματεία) | 2106121998 |
FAX (Έσοδα) | 2106122307 |
FAX (Κεφάλαιο) | 2106122278 |
Αυτοκίνητα | 2131609103, 2106120347 |
Βεβαίωση | 2108023000 |
Γραμματεία | 2131609101, 2106122389 |
Διαχείριση | 2108023000 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2108028150 |
Εισόδημα | 2131609113, 2131609127, 2106122274, 2106122335, 2106128077, 2106122544 |
ΕΝΦΙΑ | 2131609119 |
Έσοδα | 2131609142, 2131609139, 2108023944, 2108056043 |
Έσοδα - Ενημερότητες | 2106141488 |
Έσοδα - Επιστροφές | 2108267603 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2106122183 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2108029678 |
Κεφάλαιο | 2131609116, 2131609117 |
Λογιστικό | 2106122809 |
Μητρώο | 2131609112 |
Προϊστάμενος | 2131609114, 2108068811 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131609133, 2108061227 |
Τεχνική Διαχείριση | 2131609102, 2106120346 |
Φ.Π.Α. | 2131609103, 2106120347 |
ΑΧΑΡΝΩΝ
Πουραίμη 10 Αχαρναί (τ.κ. 136 71)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | doy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2102444484 |
FAX (Μητρώο) | 2102462670 |
Γραμματεία - Πρωτόκολλο | 2132105136, 2102407444 |
Διαχείριση | 2132105132, 2102469154 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2132105106, 2102463508 |
Εισόδημα | 2132105125, 2132105123, 2102444483, 2102404919 |
Επιστροφές | 2132105134, 2102401720 |
Έσοδα | 2102403338 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2132105131, 2102469154 |
Κεφάλαιο | 2132105109, 2132105122, 2102465755 |
Λογιστικό | 2132105135, 2102469129 |
Μητρώο | 2132105107, 2102463508 |
Προϊστάμενος | 2132105140, 2102444485 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2132105127, 2102462988 |
Φ.Π.Α. | 2132105114, 2102466667 |
Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Λαδά 48 Περιστέρι (τ.κ. 121 32)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1875.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2131613122 |
FAX (Αυτοκίνητα) | 2131616802 |
Αυτοκίνητα | 2131616803, 2131616804, 2131616805, 2131613166, 2131613167 |
Γραμματεία - Πρωτόκολλο | 2131613121 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131613124 |
Εισόδημα | 2131613134, 2131613135, 2131613141, 2131613155, 2131613136 |
Έσοδα | 2131613127, 2131613128, 2131613129, 2131613131, 2131613132, 2131613133 |
Εσοδα Προϊστάμενος | 2131613130 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131613145 |
Κεφάλαιο | 2131613144, 2131613169 |
Μητρώο | 2131613125, 2131613126, 2131613164, 2131613165 |
Προϊστάμενος | 2131613137 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131613143 |
Τεχνική Διαχείριση | 2131613128 |
Φ.Π.Α. | 2131613166, 2131613167 |
ΒΥΡΩΝΑ
Αδριανουπόλεως 45 Καισαριανή (τ.κ. 161 21)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1870.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2107645551 |
Ακίνητη Περιουσία | 2131611836, 2131611837 |
Αυτοκίνητα | 2131611834 |
Βεβαίωση | 2131611818 |
Γραμματεία - Πρωτόκολλο | 2131611843, 2131611844, 2131611845 |
Διαχείριση | 2131611817 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131611828 |
Εισόδημα | 2131611839, 2131611840, 2131611847 |
Εκδοτήρια | 2131611822, 2131611823 |
Επιμελητής | 2131611843, 2131611844, 2131611845 |
Επιστροφές | 2131611819, 2131611820, 2131611850 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2131611849 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131611825 |
Κεφάλαιο | 2131611824, 2131611851 |
Μητρώο | 2131611830 |
Προϊστάμενος | 2131611802 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131611838 |
Ταμείο | 2131611826 |
Φ.Π.Α. | 2131611833 |
Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 140 Πειραιάς (τ.κ. 185 36)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΜΗΛΟΥ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1944.syzefxis.gov |
FAX | 2104516601 |
Γραμματεία | 2104183351 |
Διαχείριση - Ταμείο | 2104282323 |
Εισόδημα | 2104521008, 2104524687 |
Έσοδα | 2104286476, 2104524057, 2104521054, 2104285755 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2104186478 |
Κεφάλαιο | 2104186477, 2104537915 |
Μητρώο | 2104183395 |
Προϊστάμενος | 2104512007 |
Πρωτόκολλο | 2104521020 |
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα | 2104181323 |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Χριστιανουπόλεως 103 Γαλάτσι (τ.κ. 111 46)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Κ’ ΑΘΗΝΩΝ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1884.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2102927868 |
Αυτοκίνητα | 2102924069 |
Γραμματεία | 2102138058 |
Διαχείριση | 2102925637 |
Εισόδημα | 2102925845 |
Έσοδα | 2102925847 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2102138043 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2102929209 |
Κεφάλαιο | 2102138041 |
Λογιστικό | 2102135410 |
Μητρώο | 2102138042 |
Προϊστάμενος | 2102921336 |
Πρωτόκολλο | 2102925844 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2102913348 |
Τεχνική Διαχείριση | 2102926895 |
Φ.Π.Α. | 2102925846 |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ. Γούναρη 227 Γλυφάδα (τ.κ. 166 74)
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1862.syzefxis.gov.gr |
FAX (Γραμματεία) | 2131610134 |
FAX (Δικαστικό) | 2131610135 |
Αυτοκίνητα | 2131610136 |
Βεβαίωση | 2131610167, 2131610168 |
Γραμματεία | 2131610190 |
Διαχείριση - Ταμείο | 2131610162, 2131610177 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2131610108, 2131610153, 2131610156, 2131610157, 2131610158 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131610153 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131610109 |
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ | 2131610116, 2131610142 |
Εισόδημα | 2131610117, 2131610118, 2131610143, 2131610146 |
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π. | 2131610119 |
Έλεγχος | 2131610112, 2131610113, 2131610105, 2131610129, 2131610130, 2131610132, 2131610181, 2131610182, 2131610183, 2131610184, 2131610185, 2131610188, 2131610189, 2131610178, 2131610179 |
Έλεγχος Προϊστάμενος | 2131610133 |
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο | 2131610120 |
Έξοδα | 2131610164, 2131610166 |
Επιμελητής | 2131610190 |
Επιστροφές-Διαγραφές | 2131610165, 2131610175, 2131610176 |
Έσοδα - Εκδότες | 2131610171, 2131610172 |
Έσοδα - Ενημερότητες | 2131610173 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2131610174 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131610163 |
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές - Κληρονομιές | 2131610152 |
Κεφάλαιο - ΦΜΑ | 2131610117 |
Λογιστικό | 2131610169, 2131610170 |
Μητρώο | 2131610154, 2131610155 |
Προϊστάμενος | 2131610192 |
Προσφυγές | 2131610107, 2131610159, 2131610160, 2131610161, 2131610156 |
Πρωτόκολλο | 2131610150, 2131610110 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131610144 |
Τεχνικός Διαχειριστής | 2131610193 |
Υποδιευθυντής | 2131610191 |
Φ.Π.Α. | 2131610120 |
Φόροι Ακινήτων | 2131610139, 2131610140, 2131610141 |
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
Κωλέτη 14A Αθήνα (τ.κ. 100 10)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1837.syzefxis.gov.gr |
FAX (Γραμματεία) | 2103805484 |
FAX (Έσοδα) | 2103805153 |
Γραμματεία | 2131604301 |
Διαχείριση | 2131604342 |
Δικαστικό - Ενδικα μέσα | 2131604323, 2131604324, 2131604325, 2131604326, 2131604327, 2131604328, 2131604329 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2131604322 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131604321 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2131604311 |
Εισόδημα | 2131604352, 2131604353, 2131604354, 2131604355, 2131604356, 2131604357, 2131604358, 2131604359 |
Έλεγχος | 2131604372, 2131604373, 2131604374, 2131604375, 2131604376, 2131604377, 2131604378, 2131604379, 2131604380, 2131604381, 2131604382, 2131604383, 2131604384, 2131604385, 2131604386 |
Έλεγχος Προϊστάμενος | 2131604371 |
Έξοδα | 2131604344, 2131604345, 2131604346, 2131604347 |
Έσοδα | 2131604332, 2131604333, 2131604334, 2131604335, 2131604336, 2131604337, 2131604338, 2131604339, 2131604340, 2131604341, 2131604342, 2131604343 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2131604331 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2131604318, 2131604319 |
Κεφάλαιο | 2131604361, 2131604362, 2131604363 |
Μητρώο | 2131604312, 2131604313 |
Προϊστάμενος | 2131604315 |
Πρωτόκολλο | 2131604309 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2131604351 |
Ταμείο | 2131604343 |
Υποδιευθυντής Φορολογίας | 2131604316 |
Φ.Π.Α. | 2131604364, 2131604365 |
Δ’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κ. Μαυρομιχάλη 3 Πειραιάς (τ.κ. 185 45)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Δ’ και ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1945.syzefxis.gov.gr |
FAX (Γραμματεία) | 2104122803 |
FAX (Εισόδημα) | 2104175782 |
FAX (Έσοδα) | 2104135716 |
Αυτοκίνητα | 2104134100, 2104120984 |
Γραμματεία | 2132103301, 2104227575 |
Διαχείριση | 2132103334, 2104135896 |
Εισόδημα | 2132103345, 2132103346, 2104227576 |
Έσοδα | 2132103338, 2132103339, 2104123156, 2104129075 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2104112971, 2132103333 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2132103332, 2104118117 |
Κεφάλαιο | 2132103344, 2104122806 |
Μητρώο | 2132103326, 2104135641 |
Προϊστάμενος | 2132103320, 2104134119 |
Πρωτόκολλο | 2132103330, 2132103331, 2104129085 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2132103325, 2104128348 |
Ταμείο | 2132103334, 2104135896 |
Φ.Π.Α. | 2104226024 |
Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σωκράτους 15-17 και Ψαρών Δραπετσώνα (τ.κ. 186 48)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1946.syzefxis.gov.gr |
FAX (Γραμματεία) | 2132103486 |
FAX (Πρωτόκολλο) | 2104313325 |
Γραμματεία | 2132103485 |
Διαχείριση | 2132103422, 2132103423 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2132103435, 2132103436, 2132103437, 2132103438, 2132103439, 2132103441, 2132103442, 2132103444, 2132103445, 2132103446, 2132103447, 2132103448, 2132103449, 2132103450, 2132103451, 2132103452, 2132103453, 2132103467, 2132103440, 2132103443 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2132103454 |
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο | 2132103460 |
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2132103459 |
Εισόδημα | 2132103412, 2132103413, 2132103414, 2132103415, 2132103416 |
Ελεγκτές | 2132103480, 2132103481, 2132103482, 2132103475, 2132103476, 2132103477, 2132103478, 2132103470, 2132103471, 2132103472, 2132103473, 2132103461, 2132103462, 2132103463, 2132103465, 2132103466, 2132103468, 2132103469, 2132103483 |
Έλεγχος - Επόπτης Α | 2132103474 |
Έλεγχος - Επόπτης Β | 2132103464 |
Έξοδα | 2132103424 |
Έσοδα | 2132103431, 2132103432, 2132103433, 2132103426, 2132103427, 2132103428 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2132103430 |
Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.) | 2132103457, 2132103456 |
Κεφάλαιο | 2132103403, 2132103404, 2132103405 |
Λογιστικό | 2132103425 |
Μητρώο | 2132103459, 2132103460, 2132103455 |
Προϊστάμενος | 2132103400 |
Πρωτόκολλο | 2132103417, 2132103418, 2132103419 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2132103406 |
Ταμείο | 2132103421 |
Υποδιευθυντής | 2132103484 |
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα | 2132103407, 2132103408, 2132103409, 2132103410 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Εθν. Αντίστασης & Δήμητρος Ελευσίνα (τ.κ. 192 00)
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΕΓΑΡΩΝ )
ΤΜΗΜΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
E-mail | syzefxis@1955.syzefxis.gov.gr |
FAX | 2105546801 |
Βεβαίωση | 2132105305, 2105542364 |
Γραμματεία | 2132105307, 2105541841 |
Διαχείριση | 2132105316, 2105561441 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης | 2132105320, 2105561350 |
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) | 2132105317, 2105560271 |
Εισόδημα | 2132105301, 2132105304, 2105560795 |
Έλεγχος | 2132105306, 2132105308, 2132105309, 2105543560, 2105544041, 2105562439 |
Ενημερότητες | 2132105323, 2105549139 |
Έξοδα | 2132105305, 2105542364 |
Επόπτης Ελέγχου | 2132105302, 2105561360 |
Έσοδα Προϊστάμενος | 2132105319, 2135561440 |
Κ.Φ.Α.Σ. πρώην Κ.Β.Σ.) | 2132105303, 2132105313, 2105547234 |
Κεφάλαιο | 2132105314, 2132105315, 2105546245 |
Κλιμάκιο Αυτοκινήτων (στο Υπουργείο Μεταφορών) | 2105542320 |
Λογιστικό | 2132105305, 2105542364 |
Μητρώο Προϊστάμενος | 2132105318, 2105540403 |
Προϊστάμενος | 2132105312, 2105560794 |
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) | 2132105324, 2105546577 |
Τ. Π. και Δανείων | 2132105316, 2105561441 |
Ταμείο | 2132105316, 2105561441 |
Υποδιευθυντής | 2132105310, 2105561426 |
